Ниже собраны лучшие результаты в марафоне на трассах, отвечающих требованиям для фиксации рекордов: рейтинги десяти самых быстрых мужчин и женщин, десяти самых быстрых американских марафонцев и десяти лучших результатов у мужчин и женщин. Также показана история мирового рекорда.
В рейтинги включены только результаты на трассах, соответствующих требованиям. Поэтому время Элиуда Кипчоге — 1:59:40 — не учитывается: при забеге в Вене не соблюдались стандартные правила соревнований о сопровождении пейсмейкерами и подаче жидкости. Время на Бостонском марафоне также не включается из-за расположения трассы от точки к точке и слишком большого перепада высот по ходу дистанции.
В рейтинге самых быстрых марафонцев каждый спортсмен указан только один раз. В списках лучших результатов один бегун может встречаться несколько раз: например, Кельвин Киптум и Элиуд Кипчоге входят в мужской рейтинг дважды.
Десять самых быстрых марафонцев на трассах, отвечающих требованиям для рекордов: мужчины
| Спортсмен | Время | Темп, мин/миля | Марафон |
|---|---|---|---|
| Сабастиан Саве (Кения) | 1:59:30 | 4:33,5 | Лондон |
| Йомиф Кеджелча (Эфиопия) | 1:59:41 | 4:33,9 | Лондон |
| Джейкоб Киплимо (Уганда) | 2:00:28 | 4:35,7 | Лондон |
| Кельвин Киптум (Кения) | 2:00:35 | 4:35,9 | Чикаго |
| Элиуд Кипчоге (Кения) | 2:01:09 | 4:37,2 | Берлин |
| Амос Кипруто (Кения) | 2:01:09 | 4:37,2 | Чикаго |
| Кенениса Бекеле (Эфиопия) | 2:01:41 | 4:38,5 | Берлин |
| Сисай Лемма (Эфиопия) | 2:01:48 | 4:38,7 | Валенсия |
| Бенсон Кипруто (Кения) | 2:02:16 | 4:39,8 | Токио |
| Джон Корир (Кения) | 2:02:24 | 4:40,1 | Валенсия |
Десять самых быстрых марафонок на трассах, отвечающих требованиям для рекордов
| Спортсменка | Время | Темп, мин/миля | Марафон |
|---|---|---|---|
| Рут Чепнгетич (Кения) | 2:09:56 | 4:57,3 | Чикаго |
| Фотен Тесфай (Эфиопия) | 2:10:51 | 4:59,4 | Барселона |
| Тигст Ассефа (Эфиопия) | 2:11:04 | 4:59,9 | Берлин |
| Хави Фейса (Эфиопия) | 2:13:33 | 5:05,6 | Чикаго |
| Сифан Хассан (Нидерланды) | 2:13:44 | 5:06,0 | Чикаго |
| Джойсилин Джепкосгей (Кения) | 2:14:00 | 5:06,7 | Валенсия |
| Бригид Косгей (Кения) | 2:14:04 | 5:06,8 | Чикаго |
| Шэрон Локеди (Кения) | 2:14:07 | 5:06,9 | Чикаго |
| Перес Джепчирчир (Кения) | 2:14:43 | 5:08,3 | Валенсия |
| Амане Берисо (Эфиопия) | 2:14:58 | 5:08,9 | Валенсия |
Десять самых быстрых американских марафонцев на трассах, отвечающих требованиям для рекордов
Мужчины
| Спортсмен | Время | Темп, мин/миля | Марафон |
|---|---|---|---|
| Коннер Манц | 2:04:43 | 4:45,4 | Чикаго |
| Клейтон Янг | 2:05:23 | 4:46,9 | Чикаго |
| Чарльз Хикс | 2:05:35 | 4:47,4 | Чикаго |
| Халид Ханнуши | 2:05:38 | 4:47,5 | Лондон |
| Зухайр Талби | 2:05:45 | 4:47,8 | Хьюстон |
| Винни Маури | 2:05:54 | 4:48,1 | Гласс-Сити |
| Гален Рапп | 2:06:06 | 4:48,6 | Прага |
| Райан Холл | 2:06:17 | 4:49,0 | Лондон |
| Бия Симбасса | 2:06:53 | 4:50,4 | Валенсия |
| Ахмед Мухамед | 2:07:09 | 4:51,0 | Нью-Йорк |
Женщины
| Спортсменка | Время | Темп, мин/миля | Марафон |
|---|---|---|---|
| Эмили Сиссон | 2:18:29 | 5:16,9 | Чикаго |
| Кира Д’Амато | 2:19:12 | 5:18,6 | Хьюстон |
| Бетси Саина | 2:19:17 | 5:18,7 | Токио |
| Дина Кастор | 2:19:36 | 5:19,5 | Лондон |
| Сара Холл | 2:20:32 | 5:21,6 | The Marathon Project |
| Эмма Грейс Хёрли | 2:20:47 | 5:22,2 | Чикаго |
| Джордан Хасай | 2:20:57 | 5:22,6 | Чикаго |
| Шалейн Фланаган | 2:21:14 | 5:23,2 | Берлин |
| Джоан Самуэльсон | 2:21:21 | 5:23,5 | Чикаго |
| Эми Крэгг | 2:21:42 | 5:24,3 | Токио |
Десять лучших результатов на трассах, отвечающих требованиям для рекордов
Мужчины
| Спортсмен | Время | Темп, мин/миля | Марафон |
|---|---|---|---|
| Сабастиан Саве (Кения) | 1:59:30 | 4:33,5 | Лондон |
| Йомиф Кеджелча (Эфиопия) | 1:59:41 | 4:33,9 | Лондон |
| Джейкоб Киплимо (Уганда) | 2:00:28 | 4:35,7 | Лондон |
| Кельвин Киптум (Кения) | 2:00:35 | 4:35,9 | Чикаго |
| Элиуд Кипчоге (Кения) | 2:01:09 | 4:37,2 | Берлин |
| Амос Кипруто (Кения) | 2:01:09 | 4:37,2 | Чикаго |
| Кельвин Киптум (Кения) | 2:01:25 | 4:37,9 | Лондон |
| Амос Кипруто (Кения) | 2:01:39 | 4:38,4 | Лондон |
| Элиуд Кипчоге (Кения) | 2:01:39 | 4:38,4 | Берлин |
| Кенениса Бекеле (Эфиопия) | 2:01:41 | 4:38,5 | Берлин |
Женщины
| Спортсменка | Время | Темп, мин/миля | Марафон |
|---|---|---|---|
| Рут Чепнгетич (Кения) | 2:09:56 | 4:57,3 | Чикаго |
| Фотен Тесфай (Эфиопия) | 2:10:51 | 4:59,4 | Барселона |
| Тигст Ассефа (Эфиопия) | 2:11:04 | 4:59,9 | Берлин |
| Тигст Ассефа (Эфиопия) | 2:11:53 | 5:01,8 | Берлин |
| Хави Фейса (Эфиопия) | 2:13:33 | 5:05,6 | Чикаго |
| Сифан Хассан (Нидерланды) | 2:13:44 | 5:06,0 | Чикаго |
| Джойсилин Джепкосгей (Кения) | 2:14:00 | 5:06,7 | Валенсия |
| Бригид Косгей (Кения) | 2:14:04 | 5:06,8 | Чикаго |
| Шэрон Локеди (Кения) | 2:14:07 | 5:06,9 | Чикаго |
| Рут Чепнгетич (Кения) | 2:14:18 | 5:07,3 | Чикаго |
Изменение мирового рекорда
Мужчины
| Спортсмен | Время | Темп, мин/миля | Марафон |
|---|---|---|---|
| Белайне Денсамо (Эфиопия) | 2:06:50 | 4:50,3 | Роттердам |
| Роналдо да Коста (Бразилия) | 2:06:06 | 4:48,6 | Берлин |
| Халид Ханнуши (Марокко) | 2:05:42 | 4:47,7 | Чикаго |
| Халид Ханнуши (США) | 2:05:38 | 4:47,5 | Лондон |
| Пол Тергат (Кения) | 2:04:55 | 4:45,9 | Берлин |
| Хайле Гебреселассие (Эфиопия) | 2:04:26 | 4:44,8 | Берлин |
| Хайле Гебреселассие (Эфиопия) | 2:03:59 | 4:43,7 | Берлин |
| Патрик Макау (Кения) | 2:03:38 | 4:42,9 | Берлин |
| Уилсон Кипсанг (Кения) | 2:03:23 | 4:42,4 | Берлин |
| Деннис Киметто (Кения) | 2:02:57 | 4:41,4 | Берлин |
| Элиуд Кипчоге (Кения) | 2:01:39 | 4:38,4 | Берлин |
| Элиуд Кипчоге (Кения) | 2:01:09 | 4:37,2 | Берлин |
| Кельвин Киптум (Кения) | 2:00:35 | 4:35,9 | Чикаго |
| Сабастиан Саве (Кения) | 1:59:30 | 4:33,5 | Лондон |
Женщины
| Спортсменка | Время | Темп, мин/миля | Марафон |
|---|---|---|---|
| Тегла Лорупе (Кения) | 2:20:47 | 5:22,2 | Роттердам |
| Тегла Лорупе (Кения) | 2:20:43 | 5:22,0 | Берлин |
| Наоко Такахаси (Япония) | 2:19:46 | 5:19,8 | Берлин |
| Кэтрин Ндереба (Кения) | 2:18:47 | 5:17,6 | Чикаго |
| Пола Рэдклифф (Великобритания) | 2:17:18 | 5:14,2 | Чикаго |
| Пола Рэдклифф (Великобритания) | 2:15:25 | 5:09,9 | Лондон |
| Бригид Косгей (Кения) | 2:14:04 | 5:06,8 | Чикаго |
| Тигст Ассефа (Эфиопия) | 2:11:53 | 5:01,8 | Берлин |
| Рут Чепнгетич (Кения) | 2:09:56 | 4:57,3 | Чикаго |